이전상품 다음 제품 보기 확대보기

(해외배송 가능상품)

기본 정보
상품명 윤병기 최종병기 행정법 3판
소비자가 33,000원
판매가 31,200원
적립금 100원
저자 윤병기
출판사 학연
발행일 2021-03-05
판형 188*257mm (B5)
페이지 570P
배송비 2,800원 (30,000원 이상 구매 시 무료)
수량 수량증가수량감소

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
분철

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
윤병기 최종병기 행정법 3판 수량증가 수량감소 31200 (  100.00)
총 상품금액(수량) : 0 (0개)
   
바로구매하기 장바구니 담기 SOLD OUT 관심상품등록

이벤트

상품상세정보

책소개


2021최종병기행정법

1. 2020년 12월까지의 최신판례를 반영했습니다.

2. 행정법관계, 급부처분의 직권취소 후 환수처분, 명단공표, 손실보상액의 산정기준, 희생보상청구권은 새롭게 정리하였습니다.

3. 공법관계 승계, 부관의 효력과 행정행위에 미치는 효력, 부담과 이행행위, 선승인 후협의제와 부분 인·허가제, 인·허가의제의 불복, 행정소송과 민사소송 사이의 소변경, 보상금증감청구소송, 공용수용의 효과 등 다시 다듬은 부분도 있습니다.

4. 변호사시험의 객관식 시험을 대비한 판례들이 더러 있기 때문에 주관식 시험(사례형) 시험만을 준비하는 5급 공채나 법원행시 등의 수험생은 이를 감안하여 본 교재를 활용해 주시길 바랍니다.


지난 개정판의 머리말을 보고 깜짝 놀랐다. 개정판도 손이 많이 갔다거나, 귀연이한테 짜증을 냈다거나 하는 부분이 그렇다. 강사님들 중에서 내가 가장 뛰어난 연구원과 함께하고 있다고 자신 있게 말할 수 있다. 아낌없는 조언과 헌신적인 검토, 모두 고맙다. 아직까지 무급이라 미안하다. 그리고 아무렇지도 않은 것처럼 매번 책을 만들어 주시는 학연에 감사드린다.

2021. 1. 21
윤병기 씀


목 차


2021최종병기행정법



제1편 행정법 통론

제1장 행 정  3
제1절 행 정  3
제2절 통치행위  3
Ⅰ. 의 의 / 3 Ⅱ. 통치행위에 관한 학설 / 3
Ⅲ. 통치행위의 범위 / 3
제2장 행정법  5
제1절 행정법의 의의  5
Ⅰ. 행정법의 의의 / 5 Ⅱ. 공법(관계)과 사법(관계)의 구별 / 5
제2절 법치주의와 법치행정의 원리  8
Ⅰ. 법치주의 / 8 Ⅱ. 법치행정의 원리 / 8
제3절 행정법의 일반원칙  9
Ⅰ. 비례의 원칙 / 9 Ⅱ. 신뢰보호의 원칙 / 10
Ⅲ. 평등의 원칙 / 15 Ⅳ. 행정의 자기구속의 원칙 / 15
Ⅴ. 신의성실의 원칙 / 16 Ⅵ. 부당결부금지의 원칙 / 18
제4절 행정법의 효력  18
Ⅰ. 시간적 효력 / 18 Ⅱ. 지역적 효력 / 20
Ⅲ. 대인적 효력 / 20
제3장 행정상의 법률관계  21
제1절 개설  21
제2절 행정상 법률관계의 종류  21
Ⅰ. 공법관계 / 21 Ⅱ. 사법관계 (국고관계) / 21
제3절 행정법관계의 당사자  23
Ⅰ. 행정주체 / 23 Ⅱ. 행정객체(행정의 상대방) / 24
제4절 행정법관계의 내용  24
Ⅰ. 공권 / 24 Ⅱ. 공의무 / 27
Ⅲ. 공권ㆍ공의무와 승계 / 27
제5절 특별권력관계이론  31
Ⅰ. 전통적 특별권력관계이론 / 31 Ⅱ. 특별권력관계와 사법심사 / 31
제6절 행정법상 법률요건과 법률사실  31
Ⅰ. 개설 / 31 Ⅱ. 행정법상 사건 / 31
Ⅲ. 공법행위 / 32 Ⅳ. 사인의 공법행위 / 32
Ⅴ. 신고 / 36 Ⅵ. 지위승계신고 / 41


제2편 행정작용법

제1장 행정입법  47
제1절 개설  47
제2절 법규명령  47
Ⅰ. 의의 / 47 Ⅱ. 종류 / 48
Ⅲ. 법규명령의 한계 / 48 Ⅳ. 법규명령의 성립ㆍ효력요건 / 50
Ⅴ. 효력 / 51 Ⅵ. 법규명령의 통제 / 52
제3절 행정규칙  54
Ⅰ. 의의 / 54 Ⅱ. 종류 / 54
Ⅲ. 요건 / 55 Ⅳ. 효과 / 55
Ⅴ. 행정규칙의 통제 / 58
제4절 행정입법의 특수문제  59
Ⅰ. 법규명령 형식의 행정규칙 / 59 Ⅱ. 행정규칙형식의 법규명령(법령보충규칙) / 61
Ⅲ. 고시 / 65 Ⅳ. 행정입법부작위 / 65
제2장 행정행위  67
제1절 행정행위 개설   67
Ⅰ. 행정행위의 의의 / 67 Ⅱ. 행정행위의 특수성 / 68
Ⅲ. 일반처분 / 68
제2절 행정행위의 종류  69
Ⅰ. 기속행위와 재량행위 / 69 Ⅱ. 제3자효 행정행위 / 75
Ⅲ. 단계적 행정행위 / 77 Ⅳ. 허가 / 80
Ⅴ. 특허 / 82 Ⅵ. 인가 / 83
Ⅶ. 공증 / 87 Ⅷ. 통지 / 89
제3절 부관  90
Ⅰ. 부관의 의의와 종류 / 90 Ⅱ. 부관의 한계 / 92
Ⅲ. 부관의 하자 / 94 Ⅳ. 부관에 대한 행정쟁송 / 97
제4절 행정행위의 성립과 효력발생  99
Ⅰ. 성립요건 / 99 Ⅱ. 행정행위의 내용 확정 / 100
Ⅲ. 적법요건 / 101 Ⅳ. 효력발생요건 / 101
제5절 행정행위의 효력  104
Ⅰ. 행정행위의 효력 / 104 Ⅱ. 공정력 / 106
Ⅲ. 구성요건적 효력과 선결문제(공정력ㆍ구성요건적 효력의 한계) / 106
제6절 행정행위의 하자   109
Ⅰ. 개설 / 109 Ⅱ. 처분의 근거법률의 위헌결정 / 114
Ⅲ. 하자의 승계 / 117 Ⅳ. 하자의 치유 / 122
Ⅴ. 하자 있는 행정행위의 전환 / 126
제7절 행정행위의 취소ㆍ철회ㆍ실효  127
Ⅰ. 행정행위의 취소 / 127 Ⅱ. 행정행위의 철회 / 132
Ⅲ. 행정행위의 실효 / 135
제3장 그 밖의 행정형식  136
Ⅰ. 확약 / 136 Ⅱ. 행정계획 / 137
Ⅲ. 공법상 계약 / 141 Ⅳ. 사실행위 / 146
Ⅴ. 행정지도 / 147


제3편 행정절차와 정보공개

제1장 행정절차  153
제1절 개설  153
제2절 행정절차법 주요내용  154
Ⅰ. 총칙적 사항 / 154 Ⅱ. 처분의 방식 / 158
Ⅲ. 이유제시 / 158 Ⅳ. 사전통지 / 160
Ⅴ. 의견청취절차 / 163 Ⅵ. 기타 제도 / 165
제3절 행정절차의 하자  167
Ⅰ. 행정절차의 하자와 처분의 독자적 위법사유 / 167
Ⅱ. 절차하자와 처분의 위법성 정도 / 168 Ⅲ. 절차의 하자와 국가배상 / 171
Ⅳ. 절차상 하자의 치유 / 171
제4절 복합민원절차 인ㆍ허가의제제도   172
Ⅰ. 의의 / 172 Ⅱ. 법적 근거 / 172
Ⅲ. 신청 및 절차 / 172 Ⅳ. 인ㆍ허가의제의 효과 / 175
Ⅴ. 인ㆍ허가의제와 불복 / 176
제2장 정보공개  178
제1절 행정정보공개 제도 개설  178
Ⅰ. 의의 / 178 Ⅱ. 행정정보공개청구권의 법적 근거 / 178
제2절 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」의 내용  178
Ⅰ. 개설 / 178 Ⅱ. 정보공개의 당사자 / 179
Ⅲ. 공개 및 비공개대상정보 / 180 Ⅳ. 정보공개청구절차 / 186
Ⅴ. 불복절차 / 190


제4편 행정상 의무이행확보수단

제1장 행정상 의무이행확보수단 개설  195
제2장 행정강제  196
제1절 행정상 강제집행  196
Ⅰ. 대집행 / 196 Ⅱ. 이행강제금(집행벌) / 202
Ⅲ. 행정상 직접강제 / 207 Ⅳ. 행정상 강제징수 / 207
제2절 행정상 즉시강제   210
Ⅰ. 의의 / 210 Ⅱ. 법적 근거 / 210
Ⅲ. 행정상 즉시강제의 수단(종류) / 210 Ⅳ. 행정상 즉시강제의 요건과 한계 / 211
Ⅴ. 권리구제 / 212
제3절 행정조사  213
Ⅰ. 의의 / 213 Ⅱ. 종류 / 213
Ⅲ. 법적 성질 / 213 Ⅳ. 법적 근거 / 214
Ⅴ. 한계 / 214 Ⅵ. 행정조사에 대한 구제 / 216
Ⅶ. 위법한 행정조사와 그에 기초한 행정행위의 효력 / 217
제3장 행정벌  219
제1절 행정형벌  219
Ⅰ. 행정형벌 / 219 Ⅱ. 범칙금(통고처분) / 220
제2절 행정질서벌(과태료)  222
Ⅰ. 의의 / 222 Ⅱ. 행정질서벌의 성질 (형벌과의 비교) / 222
Ⅲ. 과태료의 부과 / 222 Ⅳ. 과태료부과 및 징수 절차 / 224
Ⅴ. 과태료 부과의 처분성 여부 / 225
제4장 새로운 의무이행확보수단  226
Ⅰ. 과징금 / 226 Ⅱ. 가산금ㆍ가산세 / 227
Ⅲ. 공급거부 / 227 Ⅳ. 관허사업의 제한 / 227
Ⅴ. 도로교통법상 벌점 / 228 Ⅵ. 명단공표 / 228


제5편 행정구제Ⅰ

제1장 국가배상  233
제1절 공무원의 직무상 불법행위로 인한 손해배상책임의 요건  233
Ⅰ. 공무원 / 233 Ⅱ. 직무행위 / 233
Ⅲ. 위법성 / 234 Ⅳ. 타인의 손해와 인과관계 / 239
Ⅴ. 고의ㆍ과실 / 240 Ⅶ. 특수문제 : 입법작용과 사법작용에 대한 국가배상 / 243
제2절 영조물의 설치ㆍ관리의 하자로 인한 손해배상  244
Ⅰ. 요건(제5조) / 244 
제3절 국가배상책임의 효과  248
Ⅰ. 손해배상청구권 / 248 Ⅱ. 배상책임자 / 248
Ⅲ. 공무원의 배상책임 / 249 Ⅳ. 외국인과 상호보증(제7조) / 250
Ⅴ. 군인 등의 국가배상청구 제한(이중배상의 금지) / 251
Ⅵ. 구상관계 / 252 Ⅶ. 국가배상청구절차 / 255
제4절 자동차손해배상보장법(관용차운행으로 인한 손해배상)  255
제2장 손실보상  257
제1절 손실보상  257
Ⅰ. 손실보상의 의의 / 257 Ⅱ. 손실보상의 요건 / 257
Ⅲ. 효과 / 259 Ⅳ. 보상규정의 흠결과 권리구제 방안 / 259
Ⅴ. 경계이론과 분리이론 / 261
제2절 손실보상의 내용  262
Ⅰ. 개설 / 262 Ⅱ. 손실보상의 기준과 내용 (「토지보상법」) / 262
Ⅲ. 손실보상액의 결정절차 및 불복절차 / 269 Ⅳ. 손실보상의 수단과 지급방법 / 269
Ⅴ. 손실보상액의 산정기준 / 269
제3장 행정상 손해전보를 위한 그 밖의 제도  272
제1절 행정상 손해전보제도의 흠결과 보완  272
Ⅰ. 수용유사적 침해이론 / 272 Ⅱ. 수용적 침해이론 / 272
Ⅲ. 희생보상청구권 / 272
제2절 결과제거청구권  274
제3절 부당이득반환청구권  276


제6편 행정구제Ⅱ

제1장 행정쟁송  281
제2장 행정심판  281
제1절 개설  281
Ⅰ. 개념 / 281 Ⅱ. 이의신청과 행정심판의 구별 / 281
Ⅲ. 행정심판의 성격 / 283 Ⅳ. 행정심판의 존재이유 / 283
제2절 행정심판의 종류  283
Ⅰ. 취소심판 / 283 Ⅱ. 무효등확인심판 / 283
Ⅲ. 의무이행심판 / 283
제3절 행정심판의 당사자와 관계인  284
Ⅰ. 당사자 / 284 Ⅱ. 관계인 / 284
제4절 행정심판기관  284
Ⅰ. 행정심판위원회의 법적 지위 / 284 Ⅱ. 종류 / 284
Ⅲ. 구성과 회의 / 285 Ⅳ. 위원의 임기 및 신분보장 / 285
Ⅴ. 위원 등의 제척ㆍ기피ㆍ회피제도 / 285 Ⅵ. 권한 / 285
제5절 행정심판의 청구요건  285
Ⅰ. 개설 / 285 Ⅱ. 대상적격 / 285
Ⅲ. 청구인적격 / 285 Ⅳ. 피청구인적격 / 286
Ⅴ. 심판청구기간 / 286
Ⅵ. 심판청구의 방식과 제출절차  286
제6절 행정심판의 가구제  287
Ⅰ. 집행정지 / 287 Ⅱ. 임시처분 / 287
제7절 행정심판의 심리  287
Ⅰ. 의의 / 287 Ⅱ. 심리의 내용 / 287
Ⅲ. 심리의 범위 / 287 Ⅳ. 심리의 기본원칙 / 288
제8절 행정심판의 재결  288
Ⅰ. 재결의 의의 / 288 Ⅱ. 재결의 종류 / 288
Ⅲ. 재결의 효력 / 289 Ⅳ. 재결에 대한 불복 / 291
Ⅴ. 재결의 실효성 확보제도 / 292 Ⅵ. 조정 / 293
제9절 고지제도  294
Ⅰ. 개설 / 294 Ⅱ. 고지의 종류 / 294
Ⅲ. 불고지 또는 오고지의 효과 / 295
제3장 행정소송  297
제1절 행정소송 개설  297
Ⅰ. 행정소송의 의의 / 297 Ⅱ. 행정소송의 종류 / 297
Ⅲ. 행정소송의 분류 / 297 Ⅳ. 행정소송의 한계 / 297
Ⅴ. 소송요건 / 298 Ⅵ. 취소소송의 소송요건 / 298
제2절 취소소송  300
제1항 취소소송 개설  300
제2항 취소소송의 소송요건  300
제1관 대상적격  300
Ⅰ. 처분 / 300 Ⅱ. 거부 / 311
Ⅲ. 재결 / 319 Ⅳ. 원처분주의의 예외 / 323
제2관 원고적격  324
Ⅰ. 개설 / 324 Ⅱ. 취소소송의 원고적격 / 324
Ⅲ. 법률이 보호하는 이익인지 여부의 판단기준 / 324
제3관 협의의 소의 이익   338
Ⅰ. 의의 및 취지 / 338 Ⅱ. 취소소송의 소의 이익 / 338
Ⅲ. 행정소송법 제12조 2문의 의미 / 339 Ⅳ. 개별적 검토 / 341
제4관 피고적격  349
Ⅰ. 의의 / 349 Ⅱ. 행정청 / 349
Ⅲ. 「처분을 행한」 행정청 / 349 Ⅳ. 피고경정 / 352
제5관 제소기간  353
제6관 전심절차  361
제7관 관할  363
제3항 가구제  364
Ⅰ. 가구제 / 364 Ⅱ. 집행정지 / 365
Ⅲ. 민사집행법상 가처분의 준용 여부 / 370 
제4항 행정소송의 심리  371
Ⅰ. 소송의 심리의 의의 / 371 Ⅱ. 행정소송의 심리원칙 / 371
Ⅲ. 심리의 내용 / 373 Ⅳ. 심리의 범위 / 374
Ⅴ. 주장책임과 입증책임 / 374 Ⅵ. 취소소송에서 위법판단의 기준시 / 376
Ⅶ. 처분사유의 추가ㆍ변경 / 377
제5항 취소소송의 관련제도  381
Ⅰ. 관련청구소송의 이송 및 병합 / 381 Ⅱ. 공동소송 / 383
Ⅲ. 제3자의 소송참가 / 383 Ⅳ. 행정청의 소송참가 / 384
Ⅴ. 소의 변경 / 384
제6항 취소소송의 판결  387
제1관 취소소송의 판결의 의의와 종류  387
Ⅰ. 개설 / 387 Ⅱ. 취소소송의 판결의 종류와 내용 / 388
Ⅲ. 일부취소판결 / 388 Ⅳ. 사정판결 / 391
제2관 판결의 효력  393
Ⅰ. 기판력 / 393 Ⅱ. 기속력 / 395
Ⅲ. 형성력 / 399 Ⅳ. 제3자효와 제3자 보호방안 / 401
제7항 판결에 의하지 않은 취소소송의 종료  402
제3절 무효등확인소송  402
Ⅰ. 개설 / 402 Ⅱ. 무효등확인소송의 소송요건 / 403
Ⅲ. 무효등확인소송의 심리 등 / 404 Ⅳ. 무효등확인소송의 판결 / 405
Ⅴ. 무효등확인소송과 취소소송의 관계 / 406
제4절 부작위위법확인소송  406
Ⅰ. 개설 / 406 Ⅱ. 부작위위법확인소송의 소송요건 / 407
Ⅲ. 부작위위법확인소송의 심리 등 / 409 Ⅳ. 부작위위법확인소송의 판결 / 410
제5절 무명항고소송  411
Ⅰ. 의무이행소송 / 411 Ⅱ. 예방적 금지소송 / 411
제6절 당사자소송  412
Ⅰ. 의의 / 412 Ⅱ. 구별 개념 / 413
Ⅲ. 당사자소송의 例 / 413 Ⅳ. 소송요건 / 414
Ⅴ. 당사자소송의 심리 등 / 415 Ⅵ. 당사자소송의 판결 / 415
Ⅶ. 형식적 당사자소송 / 415
제7절 객관소송   416
Ⅰ. 객관소송 / 416 Ⅱ. 기관소송 / 416
Ⅲ. 민중소송 / 417
제4장 헌법소원  418
Ⅰ. 헌법소원과 행정소송과의 관계 / 418 Ⅱ. 헌법소원의 대상에 관한 개별적 판단 / 418


제7편 행정조직법

제1장 행정조직법  421
제1절 행정조직 개설  421
Ⅰ. 행정조직법정주의 / 421 Ⅱ. 행정주체와 행정기관 / 421
Ⅲ. 행정기관의 종류 / 421
제2절 행정청  422
Ⅰ. 행정청의 권한 / 422 Ⅱ. 권한의 위임 / 422
Ⅲ. 권한의 내부위임 / 425 Ⅳ. 권한의 대리 / 427
제3절 행정청 상호간의 관계   428
Ⅰ. 상ㆍ하 행정청간의 관계 / 428 Ⅱ. 대등행정청간의 관계 / 429
제2장 지방자치법  431
제1절 개설  431
Ⅰ. 지방자치의 개념 / 431 Ⅱ. 지방자치제도의 헌법적 보장 / 431
Ⅲ. 지방자치단체의 법적 지위와 종류 / 431
제2절 지방자치단체의 구성요소  432
제1항 구역  432
Ⅰ. 의의 / 432 Ⅱ. 구역의 변경 / 432
제2항 주민의 권리  433
Ⅰ. 조례제정ㆍ개폐청구권 / 433 Ⅱ. 주민투표권 / 433
Ⅲ. 주민소환투표청구권 / 435 Ⅳ. 주민감사청구권 / 437
Ⅴ. 주민소송제기권 / 438
Ⅵ. 공공시설이용권, 선거권 및 피선거권, 청원권 / 443
제3항 조례와 규칙  443
Ⅰ. 조례의 의의 / 443 Ⅱ. 조례의 한계 / 443
Ⅲ. 위법한 조례의 효력 / 450 Ⅳ. 조례(안)의 통제 / 451
Ⅴ. 규칙 / 454
제3절 지방자치단체의 사무  455
Ⅰ. 사무의 종류 / 455 Ⅱ. 사무의 구별실익 / 456
Ⅲ. 사무의 구별기준 / 457
제4절 지방자치단체 상호간의 관계  458
Ⅰ. 개설 / 458 Ⅱ. 분쟁의 조정 / 458
제5절 지방자치단체에 대한 국가의 관여  459
Ⅰ. 감독기관의 시정명령 및 취소ㆍ정지 / 459 Ⅱ. 감독기관의 직무이행명령 / 462
Ⅲ. 승인유보 / 464
제3장 공무원  466
제1절 공무원 개설   466
Ⅰ. 공무원의 개념 / 466 Ⅱ. 공무원의 종류 / 466
Ⅲ. 공무원제도의 내용과 특징 / 466
제2절 공무원관계의 변동  466
Ⅰ. 공무원관계의 발생 / 466 Ⅱ. 공무원관계의 변경 / 470
Ⅲ. 공무원관계의 소멸 / 471 Ⅳ. 불이익처분에 대한 구제 / 472
제3절 공무원의 권리와 의무 및 책임   474
Ⅰ. 공무원의 권리 / 474 Ⅱ. 공무원의 의무(국가공무원법) / 474
Ⅲ. 공무원의 징계책임 / 476 Ⅳ. 변상책임 / 479
Ⅴ. 형사상 책임 / 480 Ⅵ. 민사상 배상책임 / 480


제8편 특별행정작용

제1장 경찰행정법  483
제1절 개설  483
Ⅰ. 경찰의 개념 / 483 Ⅱ. 경찰의 종류 / 483
Ⅲ. 경찰작용의 법적 성질 / 483
제2절 경찰작용의 근거  483
Ⅰ. 경찰작용과 법률유보 / 483 Ⅱ. 개괄적 수권조항 / 483
Ⅲ. 경찰관직무집행법상의 개별적 수권조항 / 484 Ⅳ. 특별경찰법상의 개별적 수권조항 / 485
제3절 경찰작용의 한계   485
Ⅰ. 경찰소극의 원칙 / 485 Ⅱ. 경찰공공의 원칙 / 485
Ⅲ. 경찰비례의 원칙 / 485 Ⅳ. 경찰평등의 원칙 / 486
Ⅴ. 경찰책임의 원칙 / 486
제2장 급부행정법  490
제1절 공물  490
Ⅰ. 공물법 개설 / 490 Ⅱ. 공물의 성립 / 490
Ⅲ. 공물의 소멸 / 492 Ⅳ. 공물의 법적 특색 / 494
Ⅴ. 공물관리권과 공물경찰 / 496 Ⅵ. 공물의 사용관계 / 498
제2절 공기업과 특허기업  504
Ⅰ. 공기업 / 504 Ⅱ. 특허기업 / 504
제3절 자금지원행정  505
Ⅰ. 의의 / 505 Ⅱ. 자금지원행정의 종류 / 505
Ⅲ. 자금지원행정과 행정의 법률적합성 / 505 Ⅳ. 자금지원의 행위형식 / 505
Ⅴ. 권리구제 / 506
제3장 공용부담  507
제1절 개설  507
Ⅰ. 공용부담의 의의 / 507 Ⅱ. 공용부담의 근거 / 507
Ⅲ. 공용부담의 종류 / 507 Ⅳ. 부담금 / 507
제2절 공용제한  509
Ⅰ. 의의 / 509 Ⅱ. 공용제한의 종류 / 509
제3절 공용수용  509
Ⅰ. 공용수용의 의의 / 509 Ⅱ. 공용수용의 절차 / 509
Ⅲ. 공용수용의 효과 / 517 Ⅳ. 환매권 / 517
제4절 공용환지  520
Ⅰ. 의의 / 520 Ⅱ. 도시개발법상 환지제도 / 520
제5절 공용환권  521
Ⅰ. 공용환권의 의의 / 521 Ⅱ. 도시 및 주거환경정비법상 공용환권절차 / 522
제4장 지역개발행정  526
제1절 개설  526
Ⅰ. 지역개발행정의 의의 / 526 Ⅱ. 지역개발행정의 법제 / 526
제2절 국토기본법  526
제3절 국토이용 및 계획에 관한 법률  526
Ⅰ. 도시계획 / 526 Ⅱ. 용도지역제 / 528
Ⅲ. 개발행위의 허가 / 528 Ⅳ. 토지거래허가제 / 529
제4절 공시지가  530
Ⅰ. 표준지공시지가 / 530 Ⅱ. 개별공시지가 / 531
Ⅲ. 표준지공시지가 및 개별공시지가와 하자의 승계 / 532
제5장 환경영향평가  533
Ⅰ. 의의 / 533 Ⅱ. 환경영향평가의 종류 / 533
Ⅲ. 환경영향평가의 절차 / 533 Ⅳ. 환경영향평가의 하자와 사업계획승인처분의 효력 / 533
Ⅴ. 환경영향평가제와 인근주민의 원고적격 / 534
제6장 조세행정  535
제1절 개설  535
Ⅰ. 조세의 의의 / 535 Ⅱ. 납세의무의 확정 / 535
제2절 조세부과와 징수에 대한 권리구제  535
Ⅰ. 과세전적부심사제 / 535 Ⅱ. 이의신청 / 536
Ⅲ. 행정심판 / 536 Ⅳ. 행정소송 / 537
Ⅴ. 과오납금반환청구 / 539

판례색인 / 541


판례색인
2021최종병기행정법



[대법원 판결]
대판 1961.10.26. 4292행상73  119
대판 1967.10.23. 67누126  130
대판 1968.03.19. 67누164  35
대판 1968.04.30. 68누8  35
대판 1968.10.22. 68다1317  492
대판 1969.01.21. 68누190  126
대판 1970.01.27. 68누10  471
대판 1971.05.31. 71도742  109
대판 1971.09.28. 71누96  119
대판 1972.03.31. 72도64  220
대판 1974.08.30. 74누168  35
대판 1975.05.13. 73누96  337
대판(전) 1977.05.24. 76다2304  299
대판 1980.04.08. 80누27  130
대판 1980.10.27. 80누395  148
대판 1981.07.07. 80다2478  245
대판 1982.03.09. 80누105  138
대판 1982.06.08. 80도2646  109
대판 1982.07.27. 81누174  81
대판 1982.07.27. 82다173  405
대판 1982.08.24. 81누162  120
대판(전) 1982.11.23. 82누221  48
대판 1983.04.26. 81누423  19
대판 1983.07.26. 82누420  124, 126
대판 1983.12.27. 81누366  6
대판 1984.02.28. 82누154  404
대판 1984.04.24. 82누308  88
대판 1984.05.09. 84누116  168
대판 1984.07.24. 84다카597  242
대판 1984.10.10. 84누463  128
대판 1985.04.09. 84누431  124
대판 1985.04.23. 84누446  521
대판 1985.07.09. 84누604  94
대판 1986.02.25. 85누664  127
대판 1986.07.08. 85누1002  113
대판 1986.08.19. 83다카2022  400
대판 1986.08.19. 86누202  98
대판 1986.11.11. 86누479  208
대판 1987.03.24. 86누182  412
대판 1987.04.14. 86누459  467
대판 1987.04.28. 86누29  298
대판 1987.09.08. 87누373  15
대판 1987.09.22. 87누383  121, 208
대판 1987.09.29. 86누484  62
대판 1987.11.24. 87누529  296
대판 1987.12.08. 87누861  376
대판 1988.02.23. 87누1046  6
대판 1988.02.23. 87도2358  476
대판 1988.03.22. 87다카1163  234
대판 1988.04.27. 87누915  15
대판 1989.03.28. 88누6504  537
대판(전) 1989.06.15. 88누6436  539
대판 1989.06.27. 88누6283  13
대판 1989.09.12. 88누11216  257
대판 1989.09.12. 88누6962  51
대판 1989.09.12. 89누2103  7
대판 1989.10.24. 89누725  318
대판 1989.12.12. 88누8869  17, 123, 404
대판 1990.01.23. 87누947  139
대판 1990.02.13. 88누6610  540
대판 1990.04.27. 89누6808  93, 98, 318
대판 1990.04.27. 90누233  352
대판 1990.05.22. 90누639  375
대판 1990.07.10. 89누6839  295
대판 1990.09.14. 90누2048  200
대판 1990.09.25. 89누4758  408
대판 1990.10.12. 90누2383  362
대판 1990.12.26. 90누6279  406
대판 1991.02.12. 90누5825  312
대판 1991.02.12. 90누5825  26, 315
대판 1991.03.02. 91두1  366
대판 1991.05.28. 90누1359  123
대판 1991.06.25. 90누5184  85
대판 1991.06.25. 90누8091  362
대판 1991.06.28. 90누6521  360
대판 1991.07.12. 90누8350  40
대판 1991.08.09. 90누7326  397
대판 1991.08.27. 90누6613  449
대판 1991.09.13. 91누391  309, 538
대판 1991.09.24. 91누1400  88
대판 1991.10.08. 91누520  350, 426
대판 1991.10.11. 90누5443  400
대판 1991.11.26. 91누1219  333, 499
대판 1991.12.24. 90다12243  83
대판 1992.01.17. 91누1714  301
대판 1992.01.17. 91누3130  133
대판 1992.01.21. 91누1264  303
대판 1992.01.21. 91누1264  97
대판 1992.03.31. 91누4911  316
대판 1992.03.31. 91누6023  328
대판 1992.03.10. 91누6030  372
대판 1992.04.14. 91다42197  497
대판 1992.04.24. 91누11131  347
대판 1992.04.24. 91누6634  73
대판 1992.04.24. 92다4673  518
대판 1992.05.08. 91누11261  407
대판 1992.05.08. 91누13274  125, 329
대판 1992.06.09. 91누10497  491
대판 1992.06.09. 92누565  295
대판 1992.06.12. 91누13564  200
대판 1992.07.28. 91누12844  361
대판 1992.07.28. 92추31  450
대판 1992.08.14. 91누13229  372
대판 1992.09.08. 91누13090  198
대판 1992.09.22. 91누13212  325, 500
대판 1992.10.23. 92누2844  124
대판 1992.11.10. 92누1162  173
대판 1992.12.08. 92누7542  87
대판(전) 1993.01.19. 91누8050  324
대판 1993.02.09. 92누4567  120
대판 1993.02.26. 92누12247  115
대판 1993.05.27. 92다14878  521
대판 1993.05.27. 93누6621  112
대판 1993.06.08. 91누11544  42
대판 1993.06.08. 93누6164  345
대판 1993.06.25. 92누17426  124
대판 1993.06.25. 93도277  400
대판 1993.06.29. 93누5635  59
대판 1993.07.13. 92다47564  8
대판 1993.08.24. 93누5673  322
대판 1993.09.10. 92도1136  220
대판 1993.10.08. 93누2032  91
대판 1993.10.08. 93누5017  333, 502
대판 1993.11.09. 93누13988  347
대판 1993.11.12. 93다34756  514
대판 1993.11.26. 93누7341  311
대판 1993.12.24. 92누17204  356
대판 1994.01.11. 93누10057  34
대판 1994.01.25. 93누8542  120
대판 1994.02.08. 93누111  303
대판 1994.03.08. 92누1728  91
대판 1994.04.12. 93누21088  346
대판 1994.04.12. 93누24247  326
대판 1994.05.10. 93다23442  495
대판(전) 1994.05.24. 92다35783  267
대판 1994.05.27. 94다6741  234
대판 1994.06.14. 93도3247  150
대판 1994.06.14. 94누1197  349
대판 1994.06.28. 94누2732  511
대판 1994.08.02. 94누2190  305
대판 1994.08.12. 94누2763  350, 426
대판 1994.08.26. 94누6949  223
대판 1994.09.10. 94두33  306
대판 1994.10.28. 92누9463  115
대판 1994.11.11. 94다28000  277
대판 1994.12.09. 94다38137  249
대판 1994.12.27. 94다31860  256
대판 1995.01.12. 94누2602  311
대판 1995.01.20. 94누6529  137
대판 1995.02.14. 94누5830  501
대판 1995.02.24. 94누9146  43
대판 1995.03.10. 94누14018  407
대판 1995.03.10. 94누7027  130
대판 1995.03.24. 94다25414  251
대판 1995.03.28. 94누12920  119, 532
대판 1995.05.12. 94누13794  306
대판 1995.06.30. 93추83  50
대판 1995.06.13. 94다56883  96
대판 1995.06.29. 95누4674  221
대판(전) 1995.07.11. 94누4615  111, 112, 424
대판 1995.07.28. 95누4629  392
대판 1995.08.22. 94누8129  325
